| Цена | Расписание | |||
| Microsoft SharePoint 2019 | |||||
| MS-301T01 Внедрение инфраструктуры SharePoint 2019 | 2 дня | 15 490 руб. | набор группы | ||
| MS-301T02 Внедрение инфраструктуры SharePoint 2019 | 2 дня | 15 490 руб. | набор группы | ||
| Microsoft SQL Server 2019 | |||||
| 40565 Microsoft Cloud Workshop: модернизация аналитики данных с помощью SQL Server 2019 | 1 день | 9 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft Dynamics 365 | |||||
| Основы бизнес-приложений Microsoft | 1 день | 19 500 руб. | набор группы | ||
| Основы Microsoft Dynamics 365 | 2 дня | 37 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect | 4 дня | 80 000 руб. | набор группы | ||
| Выездное обслуживание в Microsoft Dynamics 365 | 3 дня | 60 000 руб. | набор группы | ||
| Разработка приложений в Dynamics 365 для финансов и операций | 5 дней | 100 000 руб. | набор группы | ||
| Маркетинг в Microsoft Dynamics 365 | 4 дня | 80 000 руб. | набор группы | ||
| Управление Цепочками Поставок в Dynamics 365 для финансов и операций | 4 дня | 80 000 руб. | набор группы | ||
| Финансы в Microsoft Dynamics 365 | 4 дня | 80 000 руб. | набор группы | ||
| 81220 Настройка приложений в Microsoft Dynamics 365 Business Central | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 81233 Управление запасами в Microsoft Dynamics 365 Business Central | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81059 Кастомизация в Microsoft Dynamics 365 для продаж и обслуживания клиентов | 3 дня | 60 000 руб. | набор группы | ||
| 81055 Управление отношениями в Microsoft Dynamics 365 для продаж | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81056 Управление продажами в Microsoft Dynamics 365 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 81060 Конфигурирование в Microsoft Dynamics 365 для продаж и обслуживания клиентов | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 81066 Введение в Microsoft Dynamics 365 | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81071 Развертывание Microsoft Dynamics 365 | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81057 Агент службы поддержки для Microsoft Dynamics 365 для обслуживания клиентов | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81058 Сервисная аналитика Microsoft Dynamics 365 для обслуживания клиентов | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81063 Опросы клиентов в Microsoft Dynamics 365 для обслуживания клиентов | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81064 Единая Служба Поддержки в Microsoft Dynamics 365 для обслуживания клиентов | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81065 Microsoft Dynamics 365 для выездного обслуживания | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81073 Введение в Microsoft Dynamics 365 для финансов и операций | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81104 Введение в инвентаризационные расходы в Dynamics 365 для финансов и операций | 1 день | 15 000 руб. | набор группы | ||
| 81176 Введение в Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) | 1 день | 10 000 руб. | набор группы | ||
| 81197 Введение в Microsoft Dynamics 365 для выездного обслуживания | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81198 Главная книга в Microsoft Dynamics 365 для финансов и операций | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 81199 Кредиторская задолженность в Microsoft Dynamics 365 для финансов и операций | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81200 Дебиторская задолженность в Microsoft Dynamics 365 для финансов и операций | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81201 Наличные и безналичные средства в Dynamics 365 для финансов и операций | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81202 Основные средства в Microsoft Dynamics 365 для финансов и операций | 2 дня | 30 000 руб. | набор группы | ||
| 81203 Бюджетирование в Microsoft Dynamics 365 для финансов и операций | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81204 Управление продуктами и запасами в Dynamics 365 для финансов и операций | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81205 Управление отношениями с клиентами и поставщиками в Dynamics 365 для финансов и операций | 1 день | 10 000 руб. | набор группы | ||
| 81206 Управление процессом покупки в Microsoft Dynamics 365 для финансов и операций | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81207 Управление процессом продажи в Microsoft Dynamics 365 для финансов и операций | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81213 Моделирование данных с Visual Studio в Dynamics 365 для финансов и операций | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 81214 Разработка пользовательского интерфейса в Dynamics 365 для финансов и операций | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81215 X++ Программирование и расширенные темы в Dynamics 365 для финансов и операций | 3 дня | 60 000 руб. | набор группы | ||
| 81216 Разработка в Microsoft Dynamics 365 для ритейла | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 81217 Соглашения, Инвентаризация и Закупки в Microsoft Dynamics 365 для выездного обслуживания | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81218 Планирование и мобильное приложение Microsoft Dynamics 365 для выездного обслуживания | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81219 Настройка и конфигурирование Microsoft Dynamics 365 для выездного обслуживания | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81221 Основы кастомизации в Microsoft Dynamics 365 Business Central | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81222 Основы Application Language в Microsoft Dynamics 365 Business Central | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81223 Основы управления данными в Microsoft Dynamics 365 Business Central | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81224 Отчеты в Microsoft Dynamics 365 Business Central | 1 день | 10 000 руб. | набор группы | ||
| 81225 Основы стандартов разработки в Microsoft Dynamics 365 Business Central | 1 день | 10 000 руб. | набор группы | ||
| 81226 Расширение функциональности публикаций в Microsoft Dynamics 365 Business Central | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81227 Настройка ролей и пользовательского интерфейса в Microsoft Dynamics 365 Business Central | 1 день | 10 000 руб. | набор группы | ||
| 81228 Сопряжение с внешними приложениями в Microsoft Dynamics 365 Business Central | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81229 Развертывание и настройка Microsoft Dynamics 365 Business Central | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81241 Введение в Microsoft Dynamics 365 Business Central | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 81242 Основы финансов в Microsoft Dynamics 365 Business Central | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 81243 Расширенные финансы в Microsoft Dynamics 365 Business Central | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 81244 Торговля в Microsoft Dynamics 365 Business Central | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 81274 Управление отношениями в Microsoft Dynamics 365 Business Central | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| Цена | Расписание | |||
| Postgres Professional | |||||
| DEV1 Разработка серверной части приложений PostgreSQL 16. Базовый курс | 4 дня | 32 000 руб. | набор группы | ||
| DEV2 Разработка серверной части приложений PostgreSQL 16. Расширенный курс | 4 дня | 32 000 руб. | набор группы | ||
| Администрирование PostgreSQL 16. Базовый курс | 3 дня | 19 200 руб. |
18 марта
|
||
| DBA2 Администрирование PostgreSQL 16. Настройка и мониторинг | 4 дня | 32 000 руб. | набор группы | ||
| Администрирование PostgreSQL 16. Резервное копирование и репликация | 2 дня | 14 400 руб. |
06 апреля
|
||
| PostgreSQL 16. Оптимизация запросов | 3 дня | 19 200 руб. |
16 марта
|
||
| PGPRO Возможности Postgres Pro Enterprise 13 | 3 дня | 24 000 руб. | набор группы | ||
| Цена | Расписание | |||
| Microsoft Office 365 | |||||
| 10968 Проектирование инфраструктуры Office 365 | 3 дня | 27 000 руб. | набор группы | ||
| 50588 Microsoft Office 365: Один день из жизни пользователя | 1 день | 9 000 руб. | набор группы | ||
| 20347 Подключение и управление Office 365 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 10997 Администрирование и устранение неисправностей Office 365 | 3 дня | 27 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft Windows | |||||
| MD-100T00 Windows 10: установка, настройка и поддержка | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| MD-101T00 Управление рабочими столами | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 10982 Поддержка и устранение неполадок Windows 10 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20687 Конфигурирование Windows 8.1 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20688 Управление и поддержка Windows 8.1 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 50292 Внедрение и администрирование Windows 7 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 50331 Техническая поддержка Windows 7 в корпоративной среде | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 6292 Установка и настройка клиента Windows 7 | 3 дня | 27 000 руб. | набор группы | ||
| 50322 Настройка и администрирование Windows 7 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft Windows Server 2019 | |||||
| WS - 011T00 Администрирование Windows Server 2019 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| WS - 012T00 Гибридная инфраструктура и Azure IaaS с Windows Server 2019 | 3 дня | 27 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft Windows | |||||
| 6293 Устранение неполадок и поддержка Windows 7 в корпоративной среде | 3 дня | 27 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft Windows Server 2016 | |||||
| 20740 Установка, хранение данных и вычисления с Windows Server 2016 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20741 Настройка сетевой инфраструктуры в Windows Server 2016 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20742 Идентификация в Windows Server 2016 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20744 Настройка безопасности в Windows Server 2016 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20743 Обновление знаний до MCSA: Windows Server 2016 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft Windows Server 2012 | |||||
| 20410 Установка и настройка Windows Server 2012 R2 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20411 Администрирование Windows Server 2012 R2 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20412 Настройка дополнительных сервисов Windows Server 2012 R2 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20417 Повышение квалификации до MCSA Windows Server 2012 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20413 Проектирование и внедрение серверной инфраструктуры | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20414 Реализация продвинутой серверной инфраструктуры | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20415 Реализация клиентской инфраструктуры | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20416 Реализация среды настольных приложений | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 10967 Основы инфраструктуры Windows Server 2012 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 10969 Службы Active Directory в Windows Server 2012 R2 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 10961 Автоматизация административных задач при помощи Windows PowerShell 3.0 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 10972 Администрирование веб - сервера Microsoft IIS | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 50255 Практическое применение групповых политик в Windows | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft Exchange Server 2016/2019 | |||||
| 20345-1 Администрирование Microsoft Exchange Server 2016/2019 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20345-2 Планирование и развертывание Microsoft Exchange Server 2016/2019 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 5049 Управление безопасностью почтовых сообщений в Microsoft Exchange Server 2007 | 1 день | 5 950 руб. | набор группы | ||
| Microsoft SharePoint 2016 | |||||
| 20339-1 Планирование и администрирование SharePoint 2016 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20339-2 Расширенные технологии SharePoint 2016 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft SharePoint 2013 | |||||
| 20331 Планирование, развертывание и конфигурирование основного функционала Microsoft SharePoint Server 2013 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20332 Планирование, развертывание и конфигурирование расширенных возможностей Microsoft SharePoint Server 2013 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20489 Разработка продвинутых решений для Microsoft SharePoint Server 2013 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 55042 Бизнес - аналитика в SharePoint 2013 | 3 дня | 27 000 руб. | набор группы | ||
| 55049 Бизнес - аналитика в SharePoint 2013 для пользователей | 2 дня | 1 800 руб. | набор группы | ||
| 55063 Управление бизнес - аналитикой в SharePoint 2013 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft Virtualization | |||||
| 10215 Внедрение и управление виртуализацией серверов Microsoft | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20694 Виртуализация рабочих мест и приложений в корпоративной среде | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft System Center | |||||
| 20703-1 Администрирование System Center Configuration Manager | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20703-2 Интеграция облачных сервисов с System Center Configuration Manager | 2 дня | 19 990 руб. | набор группы | ||
| 10748 Развертывание System Center 2012 Configuration Manager | 3 дня | 27 000 руб. | набор группы | ||
| 10750 Мониторинг и эксплуатация частных облаков с System Center 2012 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 10751 Настройка и развертывание частного облака с System Center 2012 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 10964 Мониторинг облаков и центров обработки данных, с помощью System Center Operations Manager | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 10965 Управление ИТ-службами с помощью System Center Service Manager 2012 R2 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 10981 Подготовка инфраструктуры с System Center Virtual Machine Manager | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20246 Мониторинг и управление частным облаком System Center 2012 R2 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20247 Настройка и развертывание частного облака с System Center 2012 R2 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20695 Развертывание устройств Windows и приложений уровня предприятия | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20696 Управление корпоративными устройствами и приложениями с помощью System Center Configuration Manager | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 55004 Установка и настройка System Center 2012 Operations Manager | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 55006 Эксплуатация System Center 2012 Operations Manager | 5 дней | 37 500 руб. | набор группы | ||
| Microsoft Power Platform | |||||
| PL-200T00 Функциональный консультант Microsoft Power Platform | 5 дней | 88 000 руб. | набор группы | ||
| PL-400T00 Разработчик Microsoft Power Platform | 5 дней | 88 000 руб. | набор группы | ||
| PL-600T00 Архитектор решений Power Platform | 4 дня | 71 000 руб. | набор группы | ||
| PL-100T00 Конструктор приложений Microsoft Power Platform | 3 дня | 31 850 руб. | набор группы | ||
| PL-900T00 Основы Microsoft Power Platform | 2 дня | 23 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft SQL Server 2016 | |||||
| 10986 Обновление навыков при переходе на Microsoft SQL Server 2016 | 3 дня | 27 000 руб. | набор группы | ||
| 10987 Оптимизация баз данных в Microsoft SQL Server 2016 | 4 дня | 36 000 руб. | набор группы | ||
| 10990 Анализ данных с использованием SQL Server Reporting Services | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20761 Создание SQL - запросов в Microsoft SQL Server 2016 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| Разработка базы данных Microsoft SQL Server | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20764 Администрирование баз данных SQL Server 2016 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20765 Развёртывание баз данных SQL Server 2016 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20767 Разработка и эксплуатация хранилищ данных на SQL Server 2016 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20768 Построение моделей данных в SQL Server 2016 | 3 дня | 27 000 руб. | набор группы | ||
| 10988 Управление операциями бизнес-аналитики SQL | 3 дня | 27 000 руб. | набор группы | ||
| 20773 Анализ больших данных (Big Data) с помощью Microsoft R | 3 дня | 27 000 руб. | набор группы | ||
| 20774 Облачная аналитика больших данных (Big Data) при помощи машинного обучения в Azure | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20775 Обработка данных с Microsoft HDInsight | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| Анализ данных с использованием Power BI | 3 дня | 27 000 руб. | набор группы | ||
| DA-100T00 Анализ данных в Power BI | 4 дня | 36 000 руб. | набор группы | ||
| Настройка высокой доступности SQL Server 2016 | 3 дня | 39 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft SQL Server 2014 | |||||
| 20461 Создание запросов в Microsoft SQL Server 2014 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20462 Администрирование Microsoft SQL Server 2014 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20463 Разработка хранилищ данных на базе Microsoft SQL Server 2014 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20464 Разработка баз данных на базе Microsoft SQL Server 2014 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20465 Проектирование решений на основе баз данных SQL Server 2014 | 3 дня | 27 000 руб. | набор группы | ||
| 20466 Реализация моделей данных и отчетов с помощью Microsoft SQL Server | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20467 Проектирование бизнес-аналитики для самообслуживания и решений Big Data | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 55073 Управление нормативными данными при помощи Master Data Services и Data Quality Services 2012 - 2014 | 3 дня | 27 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft Windows Azure | |||||
| 55187 Системное администрирование Linux | 4 дня | 36 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft Visual Studio 2015 | |||||
| 20480 Программирование в HTML5 с JavaScript и CSS3 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20483 Программирование на C# | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20486 Разработка Web приложений с использованием ASP.NET 4.5 MVC 4 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft Windows Azure | |||||
| 55195 Введение в облачные вычисления | 1 день | 9 990 руб. | набор группы | ||
| 20487 Разработка Windows Azure и Web сервисов | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20537 Настройка и использование гибридного облака с Microsoft Azure Stack | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20535 Архитектура решений Microsoft Azure | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft Visual Studio 2010 | |||||
| 10262 Разработка клиентских приложений с помощью Microsoft Visual Studio 2010 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 10263 Разработка приложений Windows Communication Foundation с помощью Visual Studio 2010 | 3 дня | 27 000 руб. | набор группы | ||
| 10264 Разработка веб-приложений с помощью Visual Studio 2010 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 10265 Разработка решений по доступу к данным Microsoft Visual Studio 2010 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 10266 Программирование на С# с использованием Microsoft® Visual Studio® 2010 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 10267 Основы разработки web-приложений в Microsoft Visual Studio 2010 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 50430 Администрирование Team Foundation Server 2010 | 3 дня | 27 000 руб. | набор группы | ||
| Skype for Business (Microsoft Lync Server) | |||||
| 20336 Базовые решения Microsoft Lync Server 2013 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20337 Корпоративная голосовая связь и онлайн-службы Lync Server 2013 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 20334 Базовые решения Microsoft Skype for Business 2015/2019 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft Project Server 2013 | |||||
| 55054 Освоение Microsoft Project 2013 | 3 дня | 27 000 руб. | набор группы | ||
| 55056 Управление проектами в Microsoft Project Professional 2013 | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| 55201 Microsoft Project Professional 2016/2013. Управление проектами | 5 дней | 45 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft Dynamics Nav (Navision) | |||||
| 80040 Инсталляция и конфигурирование в Microsoft Dynamics NAV 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80042 Введение в C/SIDE Microsoft Dynamics NAV 2009 | 5 дней | 100 000 руб. | набор группы | ||
| 80055 Разработка решений в среде C/Side в Microsoft Dynamics NAV 2009 | 5 дней | 100 000 руб. | набор группы | ||
| 80327 Введение в Microsoft Dynamics NAV 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80326 Финансы в Microsoft Dynamics NAV 2009 | 3 дня | 60 000 руб. | набор группы | ||
| 80329 Бизнес-аналитика для информационных работников в Microsoft Dynamics NAV 2009 | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 80333 Управление запасами в Microsoft Dynamics NAV 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80330 Торговля в Microsoft Dynamics NAV 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80328 Настройка приложения в Microsoft Dynamics NAV 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80332 Производство I в Microsoft Dynamics NAV 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80331 Производство II в Microsoft Dynamics NAV 2009 | 3 дня | 80 000 руб. | набор группы | ||
| 80256 Основные средства в Microsoft Dynamics NAV 2009 | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 80259 Управление складом в Microsoft Dynamics NAV 2009 | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 80297 Технологии Microsoft SharePoint и Microsoft Dynamics NAV 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80534 Основы финансов в Microsoft Dynamics NAV 2013 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80433 Отчетность в Microsoft Dynamics NAV 2013 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80535 Расширенные финансы в Microsoft Dynamics NAV 2013 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80439 Введение в Microsoft Dynamics NAV 2013 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80436 C/Side Introduction in Microsoft Dynamics NAV 2013 | 5 дней | 100 000 руб. | набор группы | ||
| 80434 Основные средства в Microsoft Dynamics NAV 2013 | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 80437 C/Side Solution Development in Microsoft Dynamics NAV 2013 | 5 дней | 100 000 руб. | набор группы | ||
| 80438 Инсталляция и конфигурирование в Microsoft Dynamics NAV 2013 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80435 Настройка приложения в Microsoft Dynamics NAV 2013 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80440 Торговля в Microsoft Dynamics NAV 2013 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80549 Обновление данных и кода в Microsoft Dynamics NAV 2013 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80550 Производство в Microsoft Dynamics NAV 2013 | 4 дня | 80 000 руб. | набор группы | ||
| 80720 Введение в Microsoft Dynamics NAV 2016 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80721 Инсталляция и конфигурирование в Microsoft Dynamics NAV 2016 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80723 Основы финансов в Microsoft Dynamics NAV 2016 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80724 Расширенные финансы в Microsoft Dynamics NAV 2016 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80725 Development Environment Introduction in Microsoft Dynamics NAV 2016 | 5 дней | 100 000 руб. | набор группы | ||
| 80722 Настройка приложений в Microsoft Dynamics NAV 2016 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80950 Основы финансов в Microsoft Dynamics NAV 2017 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80951 Расширенные финансы в Microsoft Dynamics NAV 2017 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80954 Инсталляция и Конфигурирование в Microsoft Dynamics NAV 2017 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80953 Торговля в Microsoft Dynamics NAV 2017 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80952 Настройка приложений в Microsoft Dynamics NAV 2017 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 81132 Основные средства в Microsoft Dynamics NAV 2017 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 81031 Управление Сервисом в Microsoft Dynamics NAV 2017 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 81068 Development Environment Solution Development in Microsoft Dynamics NAV 2017 and Dynamics 365 | 5 дней | 100 000 руб. | набор группы | ||
| 81067 Development Environment Introduction in Microsoft Dynamics NAV 2017 and Dynamics 365 | 5 дней | 100 000 руб. | набор группы | ||
| 80949 Введение в Microsoft Dynamics NAV 2017 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80955 Управление отношениями в Microsoft Dynamics NAV 2017 | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| Microsoft Dynamics Ax (Axapta) | |||||
| 80414 Управление сервисным обслуживанием в Microsoft Dynamics AX 2012 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80692 Введение в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8 | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 80672 Инсталляция и Конфигурирование в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80018 Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009 локальная функциональность для России | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80019 Инсталляция и Конфигурирование в Microsoft Dynamics AX 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80011 Разработка I Microsoft Dynamics AX 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80012 Разработка II Microsoft Dynamics AX 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80013 Разработка III в Microsoft Dynamics AX 2009 | 3 дня | 60 000 руб. | набор группы | ||
| 80014 Разработка IV в Microsoft Dynamics AX 2009 | 4 дня | 80 000 руб. | набор группы | ||
| 80173 Финансы I Microsoft Dynamics AX 2009 | 3 дня | 60 000 руб. | набор группы | ||
| 80175 Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80178 Торговля и Логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009 | 3 дня | 60 000 руб. | набор группы | ||
| 80180 Торговля и Логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80182 Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80184 Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80176 Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80015 Дискретное производство (расширенный курс) в Microsoft Dynamics AX 2012 | 3 дня | 60 000 руб. | набор группы | ||
| 80183 Спецификации в Microsoft Dynamics AX 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80185 Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80186 Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 50195 Отчеты и бизнес аналитика в Microsoft Dynamics AX 2009 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80299 Что нового в техническом плане для разработчиков в Microsoft Dynamics AX 2012 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80221 Инсталяция и Конфигурирование в Microsoft Dynamics AX 2012 | 3 дня | 60 000 руб. | набор группы | ||
| 80300 Введение в Microsoft Dynamics AX 2012 | 1 день | 20 000 руб. | набор группы | ||
| 80303 Разработка I в Microsoft Dynamics AX 2012 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80304 Разработка II в Microsoft Dynamics AX 2012 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80312 Разработка III в Microsoft Dynamics AX 2012 | 3 дня | 60 000 руб. | набор группы | ||
| 80313 Разработка IV in Microsoft Dynamics AX 2012 | 4 дня | 80 000 руб. | набор группы | ||
| 80219 Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2012 | 3 дня | 60 000 руб. | набор группы | ||
| 80220 Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2012 | 3 дня | 60 000 руб. | набор группы | ||
| 80305 Организация цепочки поставок в Microsoft Dynamics AX 2012 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80306 Торговля и дистрибуция в Microsoft Dynamics AX 2012 | 3 дня | 60 000 руб. | набор группы | ||
| 80308 Закупки в Microsoft Dynamics AX 2012 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
| 80420 Обновление данных и кода в Microsoft Dynamics AX 2012 | 3 дня | 60 000 руб. | набор группы | ||
| 80339 Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2012 | 2 дня | 40 000 руб. | набор группы | ||
